ГлавнаяЭлектричкиКаменск-УральскийКаменск-Уральский - ЕкатеринбургЭлектричка 6613 - Каменск-Уральский - Екатеринбург, график движения
Дни отправления электрички 6613 Каменск-Уральский - Екатеринбург со станции Каменск-Уральский
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Дни отправления указаны по начальной станции отправления Каменск-Уральский
